×

TPPK

per 17 Maret 2024
[Update terakhir: 17/03/2024 07:45:20]
No Jenjang Jumlah Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Update TPPK Persen
1 PAUD * 203.843 199.672 151.902 76,08%
2 SD * 149.224 148.933 141.452 94,98%
3 SMP * 43.042 42.788 40.616 94,92%
4 SMA * 14.625 14.550 13.908 95,59%
5 SMK * 14.441 14.313 13.671 95,51%
6 SLB * 2.341 2.330 2.291 98,33%
7 Kesetaraan * 10.687 10.007 6.104 61,00%
TOTAL * 438.203 432.593 369.944 85,52%
* Sederajat (Tidak termasuk Satuan Pendidikan Keagamaan)





Jumlah Satuan Pendidikan
438.203

Satuan Pendidikan Update

432.593
Jumlah TPPK
369.944
Persentase TPPK

Satuan Tugas

per 17 Maret 2024
Jumlah Provinsi
38
Jumlah Satgas Provinsi
21
Persentase Satgas Provinsi
Jumlah Kabupaten/Kota
514
Jumlah Satgas Kab/Kota
314
Persentase Satgas Kab/Kota